| « Poprzedni | Następny » |
|---|
Dziewięć z dwudziestu najcenniejszych polskich marek rozwija się poprzez franczyzę – wynika z rankingu opublikowanego przez "Rzeczpospolitą".
W grudniu ubiegłego roku dziennik „Rzeczpospolita“ po raz kolejny ogłosił ranking najcenniejszych polskich marek. W pierwszej dwudziestce znalazło się dziewięć marek, które rozwijają się poprzez franczyzę. Na pierwszych dwóch miejscach znalazły się Orlen i PKO Bank Polski. Inne marki w zestawieniu, które budują sieci w opraciu o franczyzę lub rozwiązania zbliżone do franczyzy to Telekomunkacja Polska (4 miejsce), Pekao SA (8), Play (10), Lotos (11), Bliska (13), Bank BPH (14) i Getin Bank (16).
W rankingu zostały uwzględnione tylko te marki, które zostały stworzone w Polsce, bez względu na kraj pochodzenia obecnego właściciela marki. Wycena marek została dokonana w oparcie o tzw. metodę opłat licencyjnych (relief from royalty). Polega ona na określeniu hipotetycznych opłat licencyjnych, jakie ponosiłby użytkownik marki, gdyby korzystał z niej na podstawie umowy licencyjnej.
Siłę każdej marki oceniano na podstawie czterech kryteriów: pozycji rynkowej, relacji z klientami, postrzegania marki oraz rodzaju rynku.
Ranking wartości marki - wyniki 2011
| L.p. | Nazwa marki | Wartość marki (mln zł) w 2011 r. | Zmiana wartości marki (proc.) | Pozycja w 2010 r. | Zmiana pozycji 2010 do 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlen | 3 819,4 | 1% | 1 | 0 |
| 2 | PKO Bank Polski | 3 748,4 | 3% | 2 | 0 |
| 3 | PZU | 2 352,3 | -17% | 3 | 0 |
| 4 | Telekomunikacja Polska | 1 810,7 | 0% | 4 | 0 |
| 5 | Biedronka | 1 712,0 | 27% | 6 | 1 |
| 6 | TVN | 1 330,6 | 1% | 7 | 1 |
| 7 | Plus | 1 198,1 | 10% | 9 | 2 |
| 8 | Pekao SA |
1 101,2 | -15% | 8 | 0 |
| 9 | Mlekovita | 1 058,8 | 6% | 11 | 2 |
| 10 | Play | 989,5 | 78% | 22 | 12 |
| 11 | Lotos | 865,1 | 28% | 18 | 7 |
| 12 | Tyskie | 785,0 | -15% | 12 | 0 |
| 13 | Bliska | 774,4 | 11% | 16 | 3 |
| 14 | Bank BPH | 772,9 | -27% | 10 | -4 |
| 15 | Polsat | 680,9 | 3% | 20 | 5 |
| 16 | Getin Bank | 674,4 | 2% | 19 | 3 |
| 17 | Sokołów | 611,6 | 190% | 63 | 46 |
| 18 | Wedel | 607,7 | -17% | 15 | -3 |
| 19 | Lotto | 602,7 | -25% | 13 | -6 |
| 20 | Cyfrowy Polsat | 578,0 | 48% | 39 | 19 |
Żródło: ranking najcenniejszych polskich marek przygotowany przez "Rzeczpospolitą".



Witam! Ciekawa jestem ile wkładu fin...
Muszę kategorycznie skrytykować syste...
Innym pomysłem na inwestowanie w nier...
Chciałam otworzyć Agencje PKO W Płock...
A czy napisał że mu źle? Naucz sie cz...